经公示无异议,现将2018-2019学年转专业学生名单予以公布。
附表:2018-2019学年转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入专业 |
1 | 2018112224 | 闫星月 | 女 | 国际商务(跨境电商方向) |
2 | 2018112215 | 王焯达 | 男 | 会计 |
3 | 2018112213 | 芮佳佳 | 女 | 人资资源管理 |
4 | 2018112214 | 施佳琦 | 女 | 数字媒体应用技术 |
5 | 2017112102 | 陈建业 | 男 | 应用电子技术 |
6 | 2018119305 | 迪丽热巴·阿力木 | 女 | 电气自动化技术 |
7 | 2018114329 | 周芹 | 女 | 金融管理 |
8 | 2018147102 | 曾悦 | 女 | 会计 |
9 | 2018147121 | 孙紫薇 | 女 | 金融管理 |
10 | 2018147113 | 李伟龙 | 男 | 人力资源管理 |
11 | 2018147119 | 蒲泊霖 | 男 | 人资资源管理 |
12 | 2018141123 | 聂永琪 | 男 | 国际商务(跨境电商方向) |
13 | 2015141217 | 宋客 | 男 | 移动互联应用技术 |
14 | 2018142225 | 王瑞祥 | 男 | 金融管理 |
15 | 2018142235 | 张子阳 | 男 | 金融管理 |
16 | 2018142230 | 杨琳丽 | 女 | 智能控制技术 |
17 | 2018150211 | 刘孟杰 | 男 | 信息安全与管理 |
18 | 2018156325 | 王际瑾 | 男 | 移动互联应用技术 |
19 | 2018152217 | 王金洁 | 女 | 金融管理 |
20 | 2018152224 | 张庆秋 | 女 | 数字媒体应用技术 |
21 | 2018152119 | 张媛 | 女 | 数字媒体应用技术 |
22 | 2018154227 | 吴健辉 | 男 | 人资资源管理 |
23 | 2018125315 | 刘少雄 | 男 | 移动互联应用技术 |
24 | 2018123240 | 陶文卓 | 男 | 金融管理 |
25 | 2018123439 | 方世钰 | 男 | 应用英语 |
26 | 2018124102 | 陈俊宏 | 女 | 会计 |
27 | 2018124203 | 陈首言 | 男 | 金融管理 |
28 | 2018124127 | 吴天渝 | 女 | 金融管理 |
29 | 2018124122 | 王派 | 男 | 物联网工程技术 |
30 | 2018124209 | 洪宇 | 男 | 信息安全与管理 |
31 | 2018124228 | 文世得 | 男 | 信息安全与管理 |
32 | 2018124118 | 沈嘉豪 | 男 | 移动互联应用技术 |
33 | 2018124226 | 王伟 | 男 | 移动互联应用技术 |
34 | 2018126211 | 胡中庆 | 男 | 金融管理 |
35 | 2018126105 | 邓紫阳 | 男 | 数字媒体应用技术 |
36 | 2018126118 | 刘硕 | 男 | 数字媒体应用技术 |
37 | 2018126223 | 戚馨 | 女 | 数字媒体应用技术 |
38 | 2018126113 | 胡琰 | 男 | 信息安全与管理 |
39 | 2018126242 | 周雨夏 | 男 | 信息安全与管理 |
40 | 2018129310 | 李传良 | 男 | 会计 |
41 | 2018121132 | 邹丽婷 | 女 | 数字媒体应用技术 |
42 | 2018181113 | 蒋嘉诚 | 男 | 会计 |
43 | 2018181101 | 蔡朕巍 | 男 | 数控技术 |
44 | 2018181114 | 金帝 | 男 | 数控技术 |
教务处
2019年1月14日