2014年1月,督导室组织各教学单位的全体教师开展了首次教师评学工作。在各教学单位领导和全体教师的积极配合下,评学工作工作顺利完成。
本次评学的参评教师197人、被评班级含192个行政班、36个英语分层教学班(其中2011级个57行政班,2012级68个行政班,2013级67个行政班,英语分层 36个教学班);学院平均分:82.11(其中年级平均分:2011级82.00; 2012级82.04; 2013级81.96,含英语分层教学班)。
督导室依据906多条原始记录,对教师评学信息进行了整理统计,生成了所有被评班级的学期平均分,汇总了教师意见和建议,并将《教师评学情况汇总表》分发给了各教学单位。教师评学的相关结果详见下表:
| 序号 | 系 | 班级数 (含英语分层教学班) | 年级 | 系年级平均分 | 系平均分 |
| 1 | 电子工程系 | 38 | 2011级 | 81.53 | 80.80 |
| 2012级 | 80.95 | ||||
| 2013级 | 80.32 | ||||
| 2 | 通信与信息工程系 | 33 | 2011级 | 83.44 | 84.26 |
| 2012级 | 84.19 | ||||
| 2013级 | 84.76 | ||||
| 3 | 计算机应用系 | 44 | 2011级 | 80.54 | 82.05 |
| 2012级 | 80.98 | ||||
| 2013级 | 83.22 | ||||
| 4 | 机电工程系 | 30 | 2011级 | 70.29 | 80.15 |
| 2012级 | 80.97 | ||||
| 2013级 | 84.56 | ||||
| 5 | 经济与管理系 | 38 | 2011级 | 83.93 | 84.15 |
| 2012级 | 85.11 | ||||
| 2013级 | 83.58 | ||||
| 6 | 中德学院 | 27 | 2011级 | 76.64 | 79.96 |
| 2012级 | 82.49 | ||||
| 2013级 | 79.93 | ||||
| 7 | 动画学院 | 18 | 2011级 | 81.43 | 81.29 |
| 2012级 | 82.63 | ||||
| 2013级 | 79.82 | ||||
| 合计/平均 | 228 | | | 82.11 | |
