为确保全面、及时获悉每学期所有任课教师教学情况及教学效果,督导室于2014年10月13日至10月20日组织2012级、2013级全体学生开展了本学期第一次学生网上评教工作,评教范围为本学期已开课课程及上学期未评课程。本次学生网上评教的组织方式分为学院组织和系(二级学院)自行组织两种。在各系、二级学院的积极配合下,期中学生网上评教工作顺利完成。
本次评教应参评学生4854人、实际参评学生4241人、参评率达87.37%;两个年级的参评率分别为:2012级82.28%,2013级91.71%。涉及136个班级,306位教师,494门课程(包括补测上学期课程180门),具体评教情况详见下表:
| 序号 | 系别 | 年级 | 应参评学生(人) | 已参评学生(人) | 未参评学生(人) | 参评率 (%) |
| 1 | 电子工程系 | 2012 | 326 | 175 | 151 | 53.68% |
| 2013 | 480 | 378 | 102 | 78.75% | ||
| 2 | 通信与信息工程系 | 2012 | 255 | 225 | 30 | 88.24% |
| 2013 | 340 | 339 | 1 | 99.71% | ||
| 3 | 计算机应用系 | 2012 | 418 | 301 | 117 | 72.01% |
| 2013 | 523 | 494 | 29 | 94.46% | ||
| 4 | 机电工程系 | 2012 | 309 | 247 | 62 | 79.94% |
| 2013 | 340 | 332 | 8 | 97.65% | ||
| 5 | 经济与管理系 | 2012 | 461 | 454 | 7 | 98.48% |
| 2013 | 445 | 387 | 58 | 86.97% | ||
| 6 | 中德学院 | 2012 | 278 | 254 | 24 | 91.37% |
| 2013 | 282 | 263 | 19 | 93.26% | ||
| 7 | 动画学院 | 2012 | 188 | 183 | 5 | 97.34% |
| 2013 | 209 | 209 | 0 | 100.00% | ||
| 总计/平均 |
| 4854 | 4241 | 613 | 87.37% | |
(督导室)
