序号 | 二级学院 | 专业 | 学生类别 |
1 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 全日制高职 |
2 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(贯通) | 中高职贯通 |
3 | 电子技术与工程学院 | 汽车电子技术 | 全日制高职 |
4 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 全日制高职 |
5 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 全日制高职 |
6 | 电子技术与工程学院 | 汽车电子技术 | 全日制高职 |
7 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 全日制高职 |
8 | 通信与信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 全日制高职 |
9 | 通信与信息工程学院 | 通信技术 | 全日制高职 |
10 | 通信与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 (楼宇智能化方向) | 全日制高职 |
11 | 通信与信息工程学院 | 移动通信技术 | 全日制高职 |
12 | 通信与信息工程学院 | 通信技术(贯通) | 中高职贯通 |
13 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 全日制高职 |
14 | 通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 全日制高职 |
15 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 全日制高职 |
16 | 通信与信息工程学院 | 信息安全与管理 | 全日制高职 |
17 | 通信与信息工程学院 | 通信技术 | 全日制高职 |
18 | 通信与信息工程学院 | 计算机网络技术(贯通) | 中高职贯通 |
19 | 通信与信息工程学院 | 物联网工程技术 | 全日制高职 |
20 | 机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 全日制高职 |
21 | 机械与能源工程学院 | 数控技术(贯通) | 中高职贯通 |
22 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 全日制高职 |
23 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 全日制高职 |
24 | 机械与能源工程学院 | 数控技术 | 全日制高职 |
25 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术(贯通) | 中高职贯通 |
26 | 经济与管理学院 | 会展策划与管理 | 全日制高职 |
27 | 经济与管理学院 | 国际商务(跨境电商方向) | 全日制高职 |
28 | 经济与管理学院 | 会计 | 全日制高职 |
29 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 全日制高职 |
30 | 经济与管理学院 | 金融管理 | 全日制高职 |
31 | 中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 全日制高职 |
32 | 中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 全日制高职 |
33 | 中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 全日制高职 |
35 | 中德工程学院 | 通信技术(中德合作) | 全日制高职 |
36 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 全日制高职 |
37 | 设计与艺术学院 | 工业设计 | 全日制高职 |
38 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 全日制高职 |
39 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 全日制高职 |
40 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 全日制高职 |
41 | 外语学院 | 应用德语 | 全日制高职 |
| 42 | 外语学院 | 应用英语 | 全日制高职 |
