为确保全面、及时获悉本学期所有任课教师教学情况及教学效果,督导室于2016年10月17日至10月25日组织2015级、2016级全体学生与2014级部分在校的学生开展了本学期第一次学生网上评教工作,评教范围为本学期已开课课程及上学期未评课程。本次学生网上评教的组织方式分为学院组织和系(二级学院)自行组织两种。在各系(二级学院)的积极配合下,期中学生网上评教工作顺利完成。
本次评教2015级、2016级应参评学生6048人,实际参评5520人,参评率达91.27%;两个年级的参评率分别为:2015级89.01%,2016级93.42%。涉及219个班级,380位教师,410门课程,具体评教情况详见下表:
序号 | 系别 | 年级 | 应参评学生(人) | 已参评学生(人) | 未参评学生(人) | 参评率(%) |
1 | 电子工程系 | 2015 | 518 | 348 | 170 | 67.18% |
2016 | 466 | 389 | 77 | 83.48% | ||
2 | 通信与信息工程系 | 2015 | 353 | 350 | 3 | 99.15% |
2016 | 504 | 503 | 1 | 99.80% | ||
3 | 计算机应用系 | 2015 | 619 | 609 | 10 | 98.38% |
2016 | 705 | 649 | 56 | 92.06% | ||
4 | 机电工程系 | 2015 | 460 | 354 | 106 | 76.96% |
2016 | 434 | 415 | 19 | 95.62% | ||
5 | 经济与管理系 | 2015 | 550 | 540 | 10 | 98.18% |
2016 | 533 | 524 | 9 | 98.31% | ||
6 | 中德学院 | 2015 | 244 | 219 | 25 | 89.75% |
2016 | 273 | 231 | 42 | 84.62% | ||
7 | 动画学院 | 2015 | 204 | 204 | 0 | 100.00% |
2016 | 185 | 185 | 0 | 100.00% | ||
总计/平均 | 6048 | 5520 | 528 | 91.27% | ||
(督导室)
