为确保全面、及时获悉本学期所有任课教师教学情况及教学效果,教务处于期中、期末二次组织2016级、2017级全体学生开展了学生网上评教工作,评教范围为本学期已开课课程及上学期未评课程。本次学生网上评教的组织方式分为学院组织和二级学院自行组织两种。在各二级学院的积极配合下,学生网上评教工作顺利完成。
结合二次学生评教,本学期全校被评教师共364人,其中专任教师224人,校内兼课53人,外聘87人。校平均分90.40(其中专任教师平均分90.43、校内兼课教师平均分91.02、外聘教师平均分89.94),校最高分94.21,校最低分83.29,各部门平均分详见下表:
序号 | 所属部门 | 部门平均分 | 部门人数 |
1 | 电子技术与工程学院 | 90.62 | 22 |
2 | 通信与信息工程学院 | 89.85 | 45 |
3 | 机械与能源工程学院 | 90.15 | 26 |
4 | 经济与管理学院 | 90.63 | 30 |
5 | 中德工程学院 | 90.58 | 25 |
6 | 设计与艺术学院 | 89.99 | 15 |
7 | 公共基础学院 | 91.89 | 20 |
8 | 外语学院 | 90.80 | 28 |
9 | 马克思主义学院 | 89.31 | 13 |
10 | 校内兼课 | 91.02 | 53 |
11 | 外聘 | 89.94 | 87 |
院平均分/总人数 | 90.40 | 364 |
其中,二次学生网上评教的参评情况分别为:
期中评教涉及课程422门,应评学生5841人,已参评4826人,参评率82.62%,二个年级的参评率分别为:2016级85.08%,2017级80.46%,具体评教情况详见下表:
序号 | 二级学院 | 年级 | 应参评学生(人) | 已参评学生(人) | 未参评学生(人) | 参评率 (%) | 平均参评率(%) |
1 | 电子技术与工程学院 | 2016级 | 303 | 246 | 57 | 81.19% | 80.84% |
2017级 | 459 | 370 | 89 | 80.61% | |||
2 | 通信与信息工程学院 | 2016级 | 1020 | 828 | 192 | 81.18% | 72.55% |
2017级 | 1155 | 750 | 405 | 64.94% | |||
3 | 机械与能源工程学院 | 2016级 | 341 | 318 | 23 | 93.26% | 94.50% |
2017级 | 459 | 438 | 21 | 95.42% | |||
4 | 经济与管理学院 | 2016级 | 530 | 406 | 124 | 76.60% | 82.34% |
2017级 | 461 | 410 | 51 | 88.94% | |||
5 | 中德工程学院 | 2016级 | 263 | 258 | 5 | 98.10% | 97.06% |
2017级 | 281 | 270 | 11 | 96.09% | |||
6 | 设计与艺术学院 | 2016级 | 278 | 271 | 7 | 97.48% | 93.13% |
2017级 | 246 | 217 | 29 | 88.21% | |||
7 | 外语学院 | 2017级 | 45 | 44 | 1 | 97.78% | 97.78% |
总计/平均 | 5841 | 4826 | 1015 | 82.62% | 82.62% | ||
期末评教涉及课程438门,应评学生5881人,已参评4765人,参评率81.02%,二个年级的参评率分别为:2016级85.08%,2017级80.46%,具体评教情况详见下表:
序号 | 二级学院 | 年级 | 应参评学生(人) | 已参评学生(人) | 未参评学生(人) | 参评率(%) | 平均参评率(%) |
1 | 电子技术与工程学院 | 2016级 | 303 | 245 | 58 | 80.86% | 76.12% |
2017级 | 459 | 335 | 124 | 72.98% | |||
2 | 通信与信息工程学院 | 2016级 | 1020 | 923 | 97 | 90.49% | 85.60% |
2017级 | 1195 | 973 | 222 | 81.42% | |||
3 | 机械与能源工程学院 | 2016级 | 341 | 260 | 81 | 76.25% | 73.75% |
2017级 | 459 | 330 | 129 | 71.90% | |||
4 | 经济与管理 学院 | 2016级 | 530 | 332 | 198 | 62.64% | 64.78% |
2017级 | 461 | 310 | 151 | 67.25% | |||
5 | 中德工程学院 | 2016级 | 263 | 224 | 39 | 85.17% | 91.18% |
2017级 | 281 | 272 | 9 | 96.80% | |||
6 | 设计与艺术 学院 | 2016级 | 278 | 275 | 3 | 98.92% | 99.43% |
2017级 | 246 | 246 | 0 | 100.00% | |||
7 | 外语学院 | 2017级 | 45 | 40 | 5 | 88.89% | 88.89% |
总计/平均 | 5881 | 4765 | 1116 | 81.02% | 81.02% | ||

