2022年度教务处组织各教学单位开展了2次同行、领导专家评教工作,汇总整理了每位任课教师本年度内的学生、同行、领导(专家)三方评教数据,按4:3:3的权重分别计算出每位任课教师的学期与年度平均分及排名,并将评教结果分发给各教学单位。
2022年度教师教学质量评价汇总表(三方评教数据)
序号 | 学期 | 任课教师 | 评教结果 | |||||
教师总数 | 专任教师 | 校内兼课 | 外聘 | 院平均分 | 院最高分 | 院最低分 | ||
1 | 2021~2022(二) | 583 | 340 | 85 | 158 | 91.08 | 95.34 | 80.25 |
2 | 2022~2023(一) | 677 | 454 | 80 | 143 | 90.78 | 95.49 | 83.80 |
3 | 2022年度 | 786 | 473 | 105 | 208 | 90.84 | 94.66 | 83.25 |
各教学单位2022年度教师教学质量评价汇总表
序号 |
| 2021~2022第2学期 | 2022~2023第1学期 | 2022年度 | |||
部门 | 人数 | 平均分 | 人数 | 平均分 | 人数 | 平均分 | |
1 | 电子技术与工程学院 | 33 | 91.47 | 45 | 90.93 | 45 | 91.07 |
2 | 通信与信息工程学院 | 66 | 91.36 | 87 | 90.99 | 89 | 91.04 |
3 | 机械与能源工程学院 | 33 | 91.23 | 45 | 91.02 | 49 | 90.92 |
4 | 经济与管理学院 | 40 | 91.49 | 46 | 90.94 | 54 | 91.23 |
5 | 中德工程学院 | 29 | 91.72 | 39 | 91.18 | 39 | 91.43 |
6 | 设计与艺术学院 | 16 | 91.42 | 27 | 91.36 | 27 | 91.29 |
7 | 外语学院 | 40 | 91.70 | 46 | 91.35 | 47 | 91.43 |
8 | 马克思主义学院 | 24 | 91.28 | 31 | 91.35 | 32 | 91.36 |
9 | 公共基础学院 | 34 | 91.63 | 37 | 91.49 | 39 | 91.50 |
10 | 消防救援学院、贯通学院 | 18 | 90.95 | 39 | 90.97 | 39 | 90.90 |
11 | 申安网络安全产业学院 | 7 | 91.15 | 12 | 91.97 | 13 | 91.75 |
12 | 校内兼课 | 85 | 91.57 | 80 | 91.14 | 105 | 91.31 |
13 | 外聘 | 158 | 90.04 | 143 | 89.40 | 208 | 89.76 |
|
| 583 | 91.08 | 677 | 90.78 | 786 | 90.84 |
