2021年度教务处组织各教学单位开展了2次同行、领导专家评教工作,汇总整理了本年度每位任课教师的学期和年度的学生、同行、领导(专家)三方评教数据,按4:3:3的权重分别计算出每位任课教师的学期与年度平均分及排名,并分发给各教学单位。
2021年度教师教学质量评价汇总表(三方评教数据)
序号 | 学期 | 任课教师 | 评教结果 | |||||
教师总数 | 专任教师 | 校内兼课 | 外聘 | 院平均分 | 院最高分 | 院最低分 | ||
1 | 2020~2021(二) | 427 | 274 | 52 | 101 | 91.41 | 96.03 | 83.40 |
2 | 2021~2022(一) | 511 | 321 | 68 | 122 | 90.75 | 95.38 | 81.59 |
3 | 2021年度 | 610 | 341 | 92 | 177 | 90.69 | 94.76 | 80.65 |
各教学单位2021年度教师教学质量评价汇总表
序号 |
| 2020~2021第2学期 | 2021~2022第1学期 | 2021年度 | |||
部门 | 人数 | 平均分 | 人数 | 平均分 | 人数 | 平均分 | |
1 | 电子技术与工程学院 | 30 | 91.28 | 31 | 90.94 | 32 | 91.11 |
2 | 通信与信息工程学院 | 64 | 91.15 | 69 | 90.84 | 72 | 90.99 |
3 | 机械与能源工程学院 | 27 | 91.27 | 28 | 90.72 | 31 | 90.94 |
4 | 经济与管理学院 | 38 | 91.34 | 39 | 91.28 | 39 | 91.28 |
5 | 中德工程学院 | 27 | 91.52 | 29 | 91.45 | 30 | 91.52 |
6 | 设计与艺术学院 | 19 | 91.48 | 16 | 91.62 | 19 | 91.68 |
7 | 外语学院 | 39 | 91.24 | 41 | 91.44 | 42 | 91.36 |
8 | 公共基础学院 | 28 | 91.74 | 32 | 91.39 | 32 | 91.58 |
9 | 马克思主义学院 | 21 | 91.30 | 21 | 91.08 | 21 | 91.20 |
10 | 上海电子工业学校 (中专部) | 13 | 91.02 | 15 | 90.85 | 23 | 91.02 |
11 | 校内兼课 | 72 | 91.34 | 68 | 91.33 | 92 | 91.42 |
12 | 外聘 | 122 | 89.27 | 122 | 89.41 | 177 | 89.26 |
