一、学生评教
2020年度学院组织开展了2次学生网上评教,本学年学院共有223个班级的所有学生对552位教师进行教学测评,学生测评原始记录约12.5万余条;
2019-2020第二学期学生评教参评情况
(补评,仅2019级学生参加评教)
序号 | 系别 | 年级 | 应参评学生(人) | 已参评学生(人) | 未参评学生(人) | 参评率 (%) | |
1 | 电子技术与工程学院 | 2019级 | 422 | 402 | 20 | 95.26% | |
2 | 通信与信息工程学院 | 2019级 | 1616 | 1435 | 181 | 88.80% | |
3 | 机械与能源工程学院 | 2019级 | 306 | 280 | 26 | 91.50% | |
4 | 经济与管理学院 | 2019级 | 400 | 381 | 19 | 95.25% | |
5 | 中德工程学院 | 2019级 | 356 | 351 | 5 | 98.60% | |
6 | 设计与艺术学院 | 2019级 | 358 | 355 | 3 | 99.16% | |
7 | 外语学院 | 2019级 | 103 | 59 | 44 | 57.28% | |
总计/平均 |
| 3561 | 3263 | 298 | 91.63% | ||
2020-2021第一学期学生评教参评情况
序号 | 系别 | 年级 | 应参评学生(人) | 已参评学生(人) | 未参评学生(人) | 参评率 (%) | |
1 | 电子技术与工程学院 | 2019級 | 423 | 380 | 43 | 89.83% | |
2020級 | 715 | 694 | 21 | 97.06% | |||
2 | 通信与信息工程学院 | 2019級 | 1616 | 1461 | 155 | 90.41% | |
2020級 | 1678 | 1625 | 53 | 96.84% | |||
3 | 机械与能源工程学院 | 2019級 | 306 | 248 | 58 | 81.05% | |
2020級 | 610 | 447 | 163 | 73.28% | |||
4 | 经济与管理学院 | 2019級 | 400 | 384 | 16 | 96.00% | |
2020級 | 510 | 461 | 49 | 90.39% | |||
5 | 中德工程学院 | 2019級 | 356 | 344 | 12 | 96.63% | |
2020級 | 368 | 365 | 3 | 99.18% | |||
6 | 设计与艺术学院 | 2019級 | 358 | 350 | 8 | 97.77% | |
2020級 | 434 | 388 | 46 | 89.40% | |||
7 | 外语学院 | 2019級 | 103 | 55 | 48 | 53.40% | |
2020級 | 136 | 86 | 50 | 63.24% | |||
总计/平均 |
| 8013 | 7288 | 725 | 90.95% | ||
二、同行、领导评教
2020年度教务处组织各教学单位开展了2次同行、领导专家评教工作,汇总整理了本年度每位任课教师的学期和年度的学生、同行、领导(专家)三方评教数据,按4:3:3的权重分别计算出每位任课教师的学期与年度平均分及排名,并分发给各教学单位。
2020年度教师教学质量评价汇总表(三方评教数据)
序号 | 学期 | 任课教师 | 评教结果 | |||||
教师总数 | 专任教师 | 校内兼课 | 外聘 | 院平均分 | 院最高分 | 院最低分 | ||
1 | 2019~2020(二) | 263 | 205 | 29 | 29 | 91.74 | 95.00 | 84.96 |
2 | 2020~2021(一) | 427 | 274 | 52 | 101 | 91.41 | 96.03 | 83.40 |
3 | 2020年度 | 459 | 288 | 60 | 111 | 91.46 | 95.77 | 83.40 |
各教学单位2020年度教师教学质量评价汇总表
序号 |
| 2019~2020第2学期 | 2020~2021第1学期 | 2020年度 | |||
部门 | 人数 | 平均分 | 人数 | 平均分 | 人数 | 平均分 | |
1 | 电子技术与工程学院 | 12 | 91.10 | 30 | 90.89 | 30 | 91.40 |
2 | 通信与信息工程学院 | 53 | 91.25 | 61 | 90.97 | 62 | 91.72 |
3 | 机械与能源工程学院 | 11 | 91.16 | 20 | 90.66 | 23 | 90.79 |
4 | 经济与管理学院 | 26 | 90.79 | 36 | 91.11 | 37 | 92.12 |
5 | 中德工程学院 | 20 | 91.42 | 25 | 90.75 | 27 | 91.79 |
6 | 设计与艺术学院 | 12 | 90.76 | 16 | 90.90 | 17 | 91.76 |
7 | 外语学院 | 32 | 91.25 | 38 | 90.90 | 42 | 91.84 |
8 | 公共基础学院 | 23 | 91.26 | 25 | 90.91 | 27 | 91.98 |
9 | 马克思主义学院 | 15 | 91.48 | 18 | 90.89 | 18 | 91.73 |
10 | 上海电子工业学校 (中专部) | 1 | 87.96 | 5 | 87.01 | 5 | 89.91 |
11 | 外聘 | 29 | 91.95 | 101 | 89.74 | 111 | 91.30 |
12 | 校内兼课 | 29 | 91.19 | 52 | 91.58 | 60 | 92.14 |
