各位同学:
截至9月18日15:00未缴费名单如下,请相关同学于9月18日21:00前完成缴费。缴费如有问题请及时联系二级学院教务老师。
年级 | 院系 | 专业 | 学号 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 智能机器人技术 | 2025110305069 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 智能机器人技术 | 2025110305079 |
2025级 | 经济与管理学院 | 会展策划与管理 | 2025110405006 |
2025级 | 中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 2025110503078 |
2025级 | 中德工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 2025110506084 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2025110601016 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2025110601030 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2025110601031 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2025110601034 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2025110602009 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2025110602012 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2025110602013 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2025110602036 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2025110602059 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2025110602110 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2025110602111 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 2025110604007 |
2025级 | 外语学院 | 应用英语 | 2025110702015 |
2025级 | 外语学院 | 应用英语 | 2025110702024 |
2025级 | 外语学院 | 应用英语 | 2025110702025 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 信息安全技术应用 | 2025111201013 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 信息安全技术应用 | 2025111201028 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 信息安全技术应用 | 2025111201044 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 信息安全技术应用 | 2025111201063 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 信息安全技术应用 | 2025111201074 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 信息安全技术应用 | 2025111201083 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 密码技术应用 | 2025111202007 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 密码技术应用 | 2025111202011 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 密码技术应用 | 2025111202022 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 密码技术应用 | 2025111202026 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 密码技术应用 | 2025111202037 |
2025级 | 消防救援与贯通学院 | 消防救援技术 | 2025111301014 |
2025级 | 消防救援与贯通学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 2025131303072 |
2025级 | 中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 2025160501014 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2025110204090 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2025110204095 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2025110204131 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206044 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206048 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206050 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206063 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206066 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206076 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206088 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206113 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206117 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2025110206118 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2025110207002 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2025110207018 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2025110207026 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2025110207029 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2025110207122 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 大数据技术 | 2025110208032 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 大数据技术 | 2025110208052 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 大数据技术 | 2025110208058 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 大数据技术 | 2025110208069 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 大数据技术 | 2025110208083 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 2025110301050 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 2025110301058 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 2025110301059 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 2025110302017 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 数控技术 | 2025110303023 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2025110304027 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 智能机器人技术 | 2025110305037 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 智能机器人技术 | 2025110305039 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 智能机器人技术 | 2025110305056 |
2024级 | 申安网络安全产业学院 | 信息安全技术应用 | 2024141001027 |
2024级 | 中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 2024160501059 |
2024级 | 中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 2024160501091 |
2024级 | 中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 2024160501093 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 2025110102034 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 2025110102051 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 2025110103042 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 2025110103056 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 2025110103069 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2025110106088 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2025110106096 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2025110106105 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2025110106106 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2025110106116 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2025110106117 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2025110106118 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2025110106131 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2025110106132 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 2025110201081 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 2025110201104 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 现代通信技术 | 2025110202007 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 现代通信技术 | 2025110202024 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 现代通信技术 | 2025110202059 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 现代通信技术 | 2025110202064 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2025110204056 |
2025级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2025110204077 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505065 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505066 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505067 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505073 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505077 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505081 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505082 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505085 |
2024级 | 中德工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 2024110506033 |
2024级 | 中德工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 2024110506086 |
2024级 | 中德工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 2024110506096 |
2024级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2024110601001 |
2024级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2024110601008 |
2024级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2024110601017 |
2024级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2024110601040 |
2024级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2024110602005 |
2024级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2024110602017 |
2024级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2024110602075 |
2024级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2024110602114 |
2024级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2024110602155 |
2024级 | 外语学院 | 应用德语 | 2024110701001 |
2024级 | 申安网络安全产业学院 | 密码技术应用 | 2024111002026 |
2024级 | 消防救援与贯通学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 2024130101068 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2024110304073 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2024110304088 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2024110304110 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2024110304127 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2024110304154 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2024110304172 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2024110304174 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 智能机器人技术 | 2024110306045 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 智能机器人技术 | 2024110306071 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 智能机器人技术 | 2024110306078 |
2024级 | 经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 2024110401007 |
2024级 | 经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 2024110401031 |
2024级 | 经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 2024110401032 |
2024级 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 2024110403184 |
2024级 | 中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 2024110504021 |
2024级 | 中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 2024110504048 |
2024级 | 中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 2024110504055 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505006 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505018 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505019 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505025 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505032 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505033 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505035 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505043 |
2024级 | 中德工程学院 | 无人机应用技术 | 2024110505052 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2024110204058 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2024110204059 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2024110204064 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2024110204078 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2024110204081 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2024110204105 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2024110204110 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2024110204153 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 智能互联网络技术 | 2024110205092 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 大数据技术 | 2024110208006 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 大数据技术 | 2024110208008 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 大数据技术 | 2024110208018 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 大数据技术 | 2024110208120 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 2024110301017 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 2024110301039 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 2024110301077 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 2024110302001 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 2024110302154 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 2024110302164 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 数控技术 | 2024110303093 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 数控技术 | 2024110303096 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2024110304053 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 2024110304069 |
2024级 | 经济与管理学院 | 金融服务与管理 | 2023110404047 |
2023级 | 经济与管理学院 | 金融服务与管理 | 2023110404076 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 2024110101010 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 2024110101029 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 2024110101118 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 2024110102044 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 2024110102091 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 2024110102097 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 2024110102102 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 2024110102115 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 2024110102132 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 2024110103001 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 2024110103003 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 2024110103079 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 2024110103080 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 2024110105006 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 2024110105015 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2024110106010 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2024110106014 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2024110106040 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2024110106080 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 2024110106137 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 2024110201006 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 2024110201122 |
2023级 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术(贯通) | 2020120302065 |
2020级 | 申安网络安全产业学院 | 信息安全技术应用(五年一贯制) | 2020130203024 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 2021110105017 |
2022级 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 2021110105033 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 软件技术 | 2021110204005 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 2021110301082 |
2022级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 2021110602039 |
2024级 | 通信与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向)(贯通) | 2021120209029 |
2024级 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术(贯通) | 2021120302047 |
2025级 | 经济与管理学院 | 跨境电子商务(贯通) | 2021120401028 |
2025级 | 经济与管理学院 | 跨境电子商务(贯通) | 2021120401072 |
2022级 | 通信与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 2022110209003 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理(贯通) | 2022120105002 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理(贯通) | 2022120105020 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理(贯通) | 2022120105025 |
2025级 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理(贯通) | 2022120105026 |
2025级 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术(贯通) | 2022120302006 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计(贯通) | 2022120601007 |
2025级 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计(贯通) | 2022120601008 |
2025级 | 申安网络安全产业学院 | 信息安全技术应用(贯通) | 2022121201017 |
2023级 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 2023110101031 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 2023110101033 |
2024级 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 2023110102079 |
2023级 | 通信与信息工程学院 | 现代通信技术 | 2023110202017 |
2023级 | 机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 2023110301112 |
2023级 | 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 2023110302115 |
2023级 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 2023110403019 |
2024级 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 2023110403044 |
2024级 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 2023110403130 |
2023级 | 经济与管理学院 | 金融服务与管理 | 2023110404042 |
教务处
2026年9月18日
